Loading...
Size Chart
サイズ表の数値は、衣服の寸法ではなく、基準とする体のサイズです。 Teton Bros.は日本サイズを基準に作られています。またベースレイヤーなど、商品の使用目的やデザインによって、フィット感(サイズ)を変更しています。
MENS JACKET
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 |
チェスト(cm) | 80~88 | 84~92 | 88~96 | 92~100 | 96~104 |
裄丈(cm) | 76 | 80 | 83 | 86 | 89 |
MENS PANT
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
ウエスト(cm) | 66~74 | 70~78 | 74~82 | 78~86 | 82~90 |
ヒップ(cm) | 82~90 | 86~94 | 90~98 | 94~102 | 98~106 |
股下(cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
WOMENS JACKET
S | M | L | |
---|---|---|---|
身長(cm) | 150~160 | 155~165 | 160~170 |
バスト(cm) | 76~84 | 80~88 | 84~92 |
裄丈(cm) | 71 | 74 | 77 |
WOMENS PANT
S | M | L | |
---|---|---|---|
ウエスト(cm) | 56~64 | 60~68 | 64~72 |
ヒップ(cm) | 82~90 | 86~94 | 90~98 |
股下(cm) | 72 | 73 | 74 |